Program studi Teknik Pertanian dan Biosistem merupakan program strata 1 di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem memberikan pendidikan rekayasa (engineering) pada bidang pertanian dan Biosistem. Program studi Teknik Pertanian dan Biosistem telah terakreditasi Unggul pada BAN PT dengan nomor SK 912/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/II/2021 yang berlaku sampai 23 November 2022.
No | Nama | SKS | Semester |
1 | Agama Islam | 3(2-1) | 1 |
2 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | 1 |
3 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | 1 |
4 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | 1 |
5 | Kepercayaan | 3(2-1) | 1 |
6 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | 1 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 1 |
8 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 1 |
9 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | 1 |
10 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 2 |
11 | Biologi Dasar | 3(2-1) | 2 |
12 | Ekonomi | 2(2-0) | 2 |
13 | Kalkulus I | 3(2-1) | 2 |
14 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | 2 |
15 | Olahraga/Seni | 1(0-1) | 2 |
16 | Sosiologi | 2(2-0) | 2 |
17 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | 2 |
18 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | 3 |
19 | Hidroklimatologi untuk Pertanian dan Biosistem | 2(2-0) | 3 |
20 | Listrik dan Elektronika | 2(1-1) | 3 |
21 | Mekanika Teknik | 3(2-1) | 3 |
22 | Pemrograman Teknik | 3(2-1) | 3 |
23 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2(2-0) | 3 |
24 | Teknologi Manufaktur | 2(1-1) | 3 |
25 | Termodinamika Teknik | 3(2-1) | 3 |
26 | Termodinamika Teknik | 3(2-1) | 3 |
27 | Gambar Teknik | 2(1-1) | 4 |
28 | Hubungan Tanah, Air, Alsintan dan Tanaman | 2(2-0) | 4 |
29 | Instrumentasi dan Kontrol | 3(2-1) | 4 |
30 | Kalkulus II | 3(2-1) | 4 |
31 | Karakteristik Teknik Bahan Pertanian | 2(2-0) | 4 |
32 | Kekuatan Bahan | 2(2-0) | 4 |
33 | Kewirausahaan Teknik | 1(1-0) | 4 |
34 | Mekanika Fluida | 3(2-1) | 4 |
35 | Pindah Panas dan Massa | 2(2-0) | 4 |
36 | Alat dan Mesin Budidaya Pertanian | 3(2-1) | 5 |
37 | Ekonomi Teknik | 2(2-0) | 5 |
38 | Ekonomi Teknik | 2(2-0) | 5 |
39 | Ergonomika | 2(1-1) | 5 |
40 | Konversi dan Konservasi Energi | 3(2-1) | 5 |
41 | Matematika Teknik | 3(2-1) | 5 |
42 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 2(2-0) | 5 |
43 | Motor Bakar dan Tenaga Pertanian | 3(2-1) | 5 |
44 | Prinsip Biokonversi | 2(2-0) | 5 |
45 | Sistem dan Manajemen Mekanisasi Pertanian | 3(3-0) | 5 |
46 | Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian | 3(2-1) | 5 |
47 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | 6 |
48 | Manajemen Agroindustri | 2(2-0) | 6 |
49 | Rancangan Teknik | 2(2-0) | 6 |
50 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3(2-1) | 6 |
51 | Teknik Pascapanen | 3(3-0) | 6 |
52 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | 6 |
53 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | 6 |
54 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | 6 |
55 | Teknologi Robotik | 3(2-1) | 6 |
56 | Teknik Produksi Tanaman dalam Lingkungan Terkendali | 4(2-2) | 7 |
57 | Teknologi Pertanian Presisi | 4(2-2) | 7 |
58 | Proyek Desain | 3(0-3) | 8 |
59 | Seminar | 1(1-0) | 8 |
60 | Tugas Akhir | 6(0-6) | 8 |
2 Komentar
A. MUH
dfdfdd dfdddddddddddd dfdfdfdfd
A. MUH ZAKY PUTRA NURALIM
Balasan Terbaru A. MUHdfdfd dfddd
A. MUH ZAKY PUTRA NURALIM
adafafa dfdfd dfdfdfdfd